排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 27/4/6 | 99/39 | 85 | 37/19/18 |
2 | 皇马 | 26/6/6 | 78/38 | 84 | 38/19/19 |
3 | 马竞 | 21/10/6 | 64/30 | 73 | 37/19/18 |
4 | 毕尔巴鄂 | 19/13/5 | 54/26 | 70 | 37/18/19 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 19/10/8 | 67/49 | 67 | 37/18/19 |
6 | 贝蒂斯 | 16/12/10 | 57/50 | 60 | 38/19/19 |
7 | 塞尔塔 | 16/7/15 | 59/57 | 55 | 38/19/19 |
8 | 巴列卡诺 | 13/13/12 | 41/45 | 52 | 38/19/19 |
9 | 奥萨苏纳 | 12/16/10 | 48/52 | 52 | 38/19/19 |
10 | 马略卡 | 13/9/16 | 35/44 | 48 | 38/19/19 |
11 | 皇家社会 | 13/7/18 | 35/46 | 46 | 38/19/19 |
12 | 瓦伦西亚 | 11/13/14 | 44/54 | 46 | 38/19/19 |
13 | 赫塔菲 | 11/9/18 | 34/39 | 42 | 38/19/19 |
14 | 西班牙人 | 11/9/18 | 40/51 | 42 | 38/19/19 |
15 | 阿拉维斯 | 10/12/16 | 38/48 | 42 | 38/19/19 |
16 | 赫罗纳 | 11/8/18 | 44/56 | 41 | 37/18/19 |
17 | 塞维利亚 | 10/11/16 | 40/51 | 41 | 37/19/18 |
18 | 莱加内斯 | 9/13/16 | 39/56 | 40 | 38/19/19 |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 8/8/22 | 40/61 | 32 | 38/19/19 |
20 | 巴拉多利德 | 4/4/30 | 26/90 | 16 | 38/19/19 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛