瑞典乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IFK卢雷亚 6/0/1 15/4 18 7/3/4
2 派提亚 5/1/0 17/4 16 6/3/3
3 斯盖乐夫提 5/0/2 17/11 15 7/4/3
4 伯格纳塞 2/2/3 6/11 8 7/2/5
5 堡登市 1/1/5 9/17 4 7/4/3
6 博登斯 1/1/5 2/10 4 7/4/3
7 基律纳 0/3/4 6/15 3 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥尼沙拉 5/4/0 20/11 19 9/5/4
2 阿斯特里 5/2/2 26/14 17 9/4/5
3 特瓦克斯 5/1/3 19/10 16 9/4/5
4 林多姆 5/1/3 22/17 16 9/5/4
5 庄森利特斯 4/3/2 18/15 15 9/5/4
6 柯维丁 5/0/4 18/17 15 9/4/5
7 拉霍尔姆斯 4/2/3 13/12 14 9/4/5
8 阿斯托普斯FF 4/1/3 9/7 13 8/4/4
9 瓦斯特拉弗罗伦达 4/1/4 16/15 13 9/4/5
10 瓦尔贝里GIF 3/0/6 9/16 9 9/5/4
11 赫斯特拉弗洛斯IF 2/2/5 13/17 8 9/5/4
12 贝尔达伦 2/2/5 12/27 8 9/4/5
13 兰维特IS 2/1/5 10/14 7 8/4/4
14 波尔赞 1/2/6 11/24 5 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔期克朗 6/2/1 22/6 20 9/5/4
2 克里斯堤斯塔 6/1/2 15/9 19 9/4/5
3 拉佩高尔夫 4/5/0 9/5 17 9/4/5
4 索尔韦斯堡 4/3/2 13/11 15 9/4/5
5 托纳斯 4/2/3 9/8 14 9/5/4
6 IFK特利堡 3/4/2 11/10 13 9/4/5
7 利勒罗 4/1/4 11/12 13 9/5/4
8 奥斯特伦 3/2/4 13/11 11 9/5/4
9 哈斯里豪尔蒙 3/2/4 13/15 11 9/5/4
10 华克斯乔诺拉 3/2/4 10/12 11 9/4/5
11 侯嘉堡格 1/4/4 13/17 7 9/5/4
12 诺沙比 2/1/6 10/17 7 9/4/5
13 卡尔斯港 2/1/6 7/16 7 9/5/4
14 FBK巴尔坎 0/6/3 11/18 6 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维格比霍尔姆斯 6/2/0 21/11 20 8/4/4
2 贾法拉 6/1/1 16/5 19 8/3/5
3 法鲁 5/3/0 16/6 18 8/4/4
4 纳卡伊利里亚 5/2/2 24/11 17 9/5/4
5 辛內斯塔 5/2/2 22/13 17 9/4/5
6 斯基捷堡 5/2/2 21/14 17 9/5/4
7 IK弗兰卡 4/3/2 17/13 15 9/5/4
8 昆萨根 4/2/2 12/7 14 8/4/4
9 波斯坦纳斯 3/1/4 14/14 10 8/3/5
10 泰比 2/2/5 20/22 8 9/5/4
11 古特 2/1/6 13/22 7 9/4/5
12 哥斯纳斯 1/1/7 11/23 4 9/5/4
13 IFK奥斯泰卡斯 1/0/7 5/17 3 8/4/4
14 伊特宏达 0/0/9 5/39 0 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉格斯维德 8/1/0 27/7 25 9/4/5
2 阿特维达堡 6/2/1 20/7 20 9/5/4
3 安斯基德 6/1/2 19/13 19 9/4/5
4 BK前进 5/2/2 22/10 17 9/6/3
5 希尔维亚 5/1/3 18/11 16 9/4/5
6 法斯塔 5/0/4 16/13 15 9/5/4
7 斯莱坡尼尔 3/4/2 11/10 13 9/4/5
8 阿拉美斯卡 3/2/3 14/13 11 8/5/3
9 森姆比 2/4/3 13/20 10 9/5/4
10 尼雪平 2/1/6 11/20 7 9/5/4
11 西里安斯卡FC 1/4/4 7/16 7 9/4/5
12 埃克尔奥雷布罗 1/1/7 10/21 4 9/3/6
13 埃斯基尔斯图纳 0/4/5 7/19 4 9/4/5
14 胡丁格IF 1/1/6 13/28 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利德雪平 5/3/1 13/6 18 9/4/5
2 康加哈拉 5/2/2 22/12 17 9/4/5
3 慕达拉 5/2/2 22/15 17 9/5/4
4 FBK卡尔斯塔德 5/1/3 21/14 16 9/5/4
5 格雷柏斯塔德 4/2/3 16/14 14 9/5/4
6 华纳斯堡斯 3/5/1 15/13 14 9/4/5
7 阿拉佛斯 2/6/1 12/9 12 9/5/4
8 赫里斯塔德斯AIF 3/3/2 14/13 12 8/4/4
9 维纳什堡 3/2/4 10/15 11 9/5/4
10 库姆拉 3/1/5 13/18 10 9/4/5
11 泰达赫姆斯高尔夫 2/3/4 10/15 9 9/4/5
12 IK多特 2/2/5 8/12 8 9/4/5
13 IF哈加 2/2/5 9/17 8 9/5/4
14 史卡拉FC 1/0/7 10/22 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FC学院 5/0/1 20/8 15 6/3/3
2 奥斯特森德 4/1/1 16/9 13 6/4/2
3 古比根保斯 4/0/3 8/10 12 7/4/3
4 弗里斯卡 3/0/3 12/12 9 6/3/3
5 卢克斯塔 2/1/4 11/13 7 7/3/4
6 哥连斯 2/0/5 9/15 6 7/2/5
7 铁克 1/2/4 4/13 5 7/4/3